Fiche technique du Huawei P40 Pro+
Caractéristiques complètes du Huawei P40 Pro+ et résumé de sa réparabilité : specs détaillées, RepairScore et coût des pièces.
Caractéristiques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| Modèle | Huawei P40 Pro+ |
| Année | 2020 |
| Date de sortie | 2020, June 06 |
| Taille écran | 6.58 inches, 105.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| Type écran | OLED, 90Hz, HDR10 |
| Construction | Glass front, ceramic back, ceramic frame |
| Batterie | 4200 mAh |
| Poids | 226 g |
| Dos en verre | Non |
| Écran OLED | Oui |
| Écran incurvé | Non |
Body
| Sim | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
|---|---|
| Build | Glass front, ceramic back, ceramic frame |
| Weight | 226 g (7.97 oz) |
| Dimensions | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in) |
Brand
| Id | 42 |
|---|---|
| Name | Huawei |
Comms
| Nfc | Yes |
|---|---|
| Usb | USB Type-C 3.1, OTG |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio | No |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| Infrared port | Yes |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|
Launch
| Status | Available. |
|---|---|
| Released | 2020, June 06 |
| Announced | 2020, March 26 |
Memory
| CardSlot | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Battery
| Type | Li-Po 4200 mAh |
|---|---|
| Charging | 40W wired, 40W wireless, 27W reverse wireless |
Cameras
| MainCamera | |
|---|---|
| Type | quad |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Features | Leica optics, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| CameraSpecs | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF, TOF 3D, (depth) |
| SelfieCamera | |
| Type | single |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Features | HDR |
| CameraSpecs | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF, IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Display
| Size | 6.58 inches, 105.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | OLED, 90Hz, HDR10 |
| Resolution | 1200 x 2640 pixels (~441 ppi density) |
Network
| 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5g | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Features
| Sensors | Infrared Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Platform
| Os | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
|---|---|
| Cpu | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Gpu | Mali-G76 MP16 |
| Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Avis & notes de la communauté
Retours réels des utilisateurs — complémentaires du RepairScore.
Note communauté
Aucun avis pour l'instant.
Distinct du RepairScore : la note communauté reflète l'expérience des utilisateurs, pas l'indice de réparabilité.
0 avis publié
Aucun avis publié pour ce modèle. Soyez le premier !
Autres Huawei à comparer
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei · 2020
4.3 Difficile répa ≈ 360,00 €
Huawei Mate 40 Huawei · 2020
5.3 Moyen
Huawei P smart 2020 Huawei · 2020
6.6 Moyen répa ≈ 29,90 €
Huawei P40 Huawei · 2020
4.8 Moyen répa ≈ 254,90 €
Huawei P40 lite Huawei · 2020
6.3 Moyen répa ≈ 106,80 €
Huawei nova 9 Huawei · 2021
6.0 Moyen répa ≈ 50,90 €