Fiche technique du Samsung Galaxy J7
Caractéristiques complètes du Samsung Galaxy J7 et résumé de sa réparabilité : specs détaillées, RepairScore et coût des pièces.
Caractéristiques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy J7 |
| Année | 2015 |
| Taille écran | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
| Type écran | Super AMOLED |
| Construction | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Batterie | 3000 mAh |
| Poids | 171 g |
| Dos en verre | Non |
| Écran OLED | Oui |
| Écran incurvé | Non |
Body
| Sim | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Weight | 171 g (6.03 oz) |
| Dimensions | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
Brand
| Id | 93 |
|---|---|
| Name | Samsung |
Comms
| Nfc | Yes (Snapdragon model only) |
|---|---|
| Usb | microUSB 2.0 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| Positioning | GPS, GLONASS |
Launch
| Status | Discontinued |
|---|---|
| Announced | 2015, June 19. Released 2015, July 16 |
Memory
| CardSlot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Internal | 16GB 1.5GB RAM |
Battery
| Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
|---|
Cameras
| MainCamera | |
|---|---|
| Type | single |
| Video | 1080p@30fps |
| Features | LED flash, panorama |
| CameraSpecs | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
| SelfieCamera | |
| Type | single |
| Features | LED flash |
| CameraSpecs | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
Display
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | Super AMOLED |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Network
| 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|---|
| 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
Features
| Other | ANT+ |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity |
Platform
| Os | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|
| Cpu | Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Gpu | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) Exynos 7580 Octa (28 nm) |
Avis & notes de la communauté
Retours réels des utilisateurs — complémentaires du RepairScore.
Note communauté
Aucun avis pour l'instant.
Distinct du RepairScore : la note communauté reflète l'expérience des utilisateurs, pas l'indice de réparabilité.
0 avis publié
Aucun avis publié pour ce modèle. Soyez le premier !
Autres Samsung à comparer
Samsung Galaxy S6 Samsung · 2015
6.1 Moyen répa ≈ 92,09 €
Samsung Galaxy J1 Samsung · 2015
7.9 Facile répa ≈ 53,80 €
Samsung Galaxy XCover 3 Samsung · 2015
7.9 Facile répa ≈ 6,00 €
Samsung Galaxy Tab A 9.7 Samsung · 2015
7.5 Facile répa ≈ 21,95 €
Samsung Galaxy J5 Samsung · 2015
7.5 Facile répa ≈ 56,90 €
Samsung Galaxy A8 Samsung · 2015
6.5 Moyen répa ≈ 123,59 €