Fiche technique du Samsung Galaxy S10e
Caractéristiques complètes du Samsung Galaxy S10e et résumé de sa réparabilité : specs détaillées, RepairScore et coût des pièces.
Caractéristiques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy S10e |
| Année | 2019 |
| Taille écran | 5.8 inches, 82.8 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
| Type écran | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
| Protection écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Batterie | 3100 mAh |
| Poids | 150 g |
| Dos en verre | Oui |
| Écran OLED | Oui |
| Écran incurvé | Non |
Body
| Sim | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Weight | 150 g (5.29 oz) |
| Dimensions | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.60 x 2.75 x 0.31 in) |
Brand
| Id | 93 |
|---|---|
| Name | Samsung |
Comms
| Nfc | Yes |
|---|---|
| Usb | USB Type-C 3.1 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Launch
| Status | Discontinued |
|---|---|
| Announced | 2019, February 20. Released 2019, March 08 |
Memory
| CardSlot | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Battery
| Type | Li-Ion 3100 mAh, non-removable |
|---|
Cameras
| MainCamera | |
|---|---|
| Type | dual |
| Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
| CameraSpecs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
| SelfieCamera | |
| Type | single |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Features | HDR |
| CameraSpecs | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF |
Display
| Size | 5.8 inches, 82.8 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~438 ppi density) |
Network
| 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA |
| 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Features
| Other | ANT+ |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Platform
| Os | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|
| Cpu | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
| Gpu | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China |
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
Avis & notes de la communauté
Retours réels des utilisateurs — complémentaires du RepairScore.
Note communauté
Aucun avis pour l'instant.
Distinct du RepairScore : la note communauté reflète l'expérience des utilisateurs, pas l'indice de réparabilité.
0 avis publié
Aucun avis publié pour ce modèle. Soyez le premier !
Autres Samsung à comparer
Samsung Galaxy M30 Samsung · 2019
5.2 Moyen
Samsung Galaxy M20 Samsung · 2019
7.7 Facile répa ≈ 94,05 €
Samsung Galaxy M10 Samsung · 2019
6.8 Moyen répa ≈ 34,90 €
Samsung Galaxy Fold Samsung · 2019
7.1 Facile
Samsung Galaxy S10+ Samsung · 2019
4.7 Moyen répa ≈ 241,80 €
Samsung Galaxy A50 Samsung · 2019
6.4 Moyen répa ≈ 73,30 €