Fiche technique du Sony Xperia L2
Caractéristiques complètes du Sony Xperia L2 et résumé de sa réparabilité : specs détaillées, RepairScore et coût des pièces.
Caractéristiques
| Marque | Sony |
|---|---|
| Modèle | Sony Xperia L2 |
| Année | 2018 |
| Date de sortie | 2018, January |
| Taille écran | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.3% screen-to-body ratio) |
| Type écran | IPS LCD |
| Protection écran | Corning Gorilla Glass 4 |
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
| Batterie | 3300 mAh |
| Poids | 178 g |
| Dos en verre | Non |
| Écran OLED | Non |
| Écran incurvé | Non |
Body
| Sim | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
| Weight | 178 g (6.28 oz) |
| Dimensions | 150 x 78 x 9.8 mm (5.91 x 3.07 x 0.39 in) |
Brand
| Id | 99 |
|---|---|
| Name | Sony |
Comms
| Nfc | Yes |
|---|---|
| Usb | USB Type-C 2.0 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Radio | FM radio |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| Positioning | GPS, GLONASS |
Sound
| AudioJack | 3.5mm jack |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
Launch
| Status | Available. |
|---|---|
| Released | 2018, January |
| Announced | 2018, January |
Memory
| CardSlot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM |
Battery
| Type | Li-Ion 3300 mAh, non-removable |
|---|
Cameras
| MainCamera | |
|---|---|
| Type | single |
| Video | 1080p@30fps |
| Features | LED flash, HDR |
| CameraSpecs | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", AF |
| SelfieCamera | |
| Type | single |
| Video | 1080p@30fps |
| CameraSpecs | 8 MP, f/2.4, 1/4.0" |
Display
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Network
| 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|---|
| 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - H3311, H4311, H4331 |
| 4g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38 - H3311, H4311 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
Features
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
Platform
| Os | Android 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|
| Cpu | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Gpu | Mali-T720MP2 |
| Chipset | Mediatek MT6737T (28 nm) |
Avis & notes de la communauté
Retours réels des utilisateurs — complémentaires du RepairScore.
Note communauté
Aucun avis pour l'instant.
Distinct du RepairScore : la note communauté reflète l'expérience des utilisateurs, pas l'indice de réparabilité.
0 avis publié
Aucun avis publié pour ce modèle. Soyez le premier !