Fiche technique du Xiaomi Mi 4
Caractéristiques complètes du Xiaomi Mi 4 et résumé de sa réparabilité : specs détaillées, RepairScore et coût des pièces.
Caractéristiques
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Modèle | Xiaomi Mi 4 |
| Année | 2014 |
| Taille écran | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) |
| Type écran | IPS LCD |
| Construction | Glass front, plastic back, aluminum frame |
| Batterie | 3080 mAh |
| Poids | 149 g |
| Dos en verre | Non |
| Écran OLED | Non |
| Écran incurvé | Non |
Body
| Sim | Micro-SIM |
|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, aluminum frame |
| Weight | 149 g (5.26 oz) |
| Dimensions | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
Brand
| Id | 120 |
|---|---|
| Name | Xiaomi |
Comms
| Nfc | No |
|---|---|
| Usb | microUSB 2.0, OTG |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Radio | FM radio |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS |
| Infrared port | Yes |
Sound
| AudioJack | 3.5mm jack |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
Launch
| Status | Discontinued |
|---|---|
| Announced | 2014, July. Released 2014, August |
Memory
| CardSlot | No |
|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Battery
| Type | Li-Ion 3080 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | 18W wired, QC2 |
Cameras
| MainCamera | |
|---|---|
| Type | single |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| CameraSpecs | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, AF |
| SelfieCamera | |
| Type | single |
| Video | 1080p@30fps |
| CameraSpecs | 8 MP, f/1.8 |
Display
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Network
| 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
|---|---|
| 3g | TD-SCDMA - 4G model |
| 4g | 38, 39, 40 - 4G model |
| Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Features
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
Platform
| Os | Android 4.4.3 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), MIUI 10 |
|---|---|
| Cpu | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Gpu | Adreno 330 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
Avis & notes de la communauté
Retours réels des utilisateurs — complémentaires du RepairScore.
Note communauté
Aucun avis pour l'instant.
Distinct du RepairScore : la note communauté reflète l'expérience des utilisateurs, pas l'indice de réparabilité.
0 avis publié
Aucun avis publié pour ce modèle. Soyez le premier !